Cennik produktów firmy Agro Met
Silos S-2,6
Średnica silosu 1,60 m, kąt leja 60 stopni
Nazwa towaru / usługi |
Obiętość [m3] | Pojemność paszy [t]** | Pojemność zboża [t]** | Ilość stóp [szt] | Waga silosu [kg] | Wys. silosu [m] | Cena silosu netto [PLN] | Cena silosu brutto [PLN] |
S-2,6 | 3,3 | 2,18 | 2,6 | 3 | 250 | 3,56 | 4290,0 | 5276,7 |
Silosy typu V
Średnica silosu 2,10 m, kąt leja 60 stopni
Nazwa towaru / usługi |
Obiętość [m3] | Pojemność paszy [t]** | Pojemność zboża [t]** | Ilość stóp [szt] | Waga silosu [kg] | Wys. silosu [m] | Cena silosu netto [PLN] | Cena silosu brutto [PLN] |
V 1 | 5,9 | 3,95 | 4,72 | 3 | 370 | 4,16 | 6050,0 | 7441,5 |
V 2 | 9,7 | 6,5 | 7,76 | 4 | 492 | 5,28 | 7634,0 | 9389,8 |
V 3 | 13,5 | 9,05 | 10,80 | 4 | 623 | 6,4 | 8893,5 | 10939,0 |
V 4 | 17,3 | 11,59 | 13,84 | 4 | 741 | 7,52 | 9982,5 | 12278,5 |
V 5 | 21,1 | 14,14 | 16,88 | 4 | 868 | 8,64 | 11313,5 | 13915,6 |
V 6 | 24,9 | 16,68 | 19,92 | 4 | 957 | 9,76 | 12463,0 | 15329,5 |
Silosy typu S
Średnica silosu 2,50 m, kąt leja 60 stopni
Nazwa towaru / usługi |
Obiętość [m3] | Pojemność paszy [t]** | Pojemność zboża [t]** | Ilość stóp [szt] | Waga silosu [kg] | Wys. silosu [m] | Cena silosu netto [PLN] | Cena silosu brutto [PLN] |
S-6 | 9,8 | 6,57 | 7,84 | 4 | 440 | 4,28 | 7414,0 | 9119,2 |
S-9 | 15,2 | 10,18 | 12,16 | 4 | 566 | 5,40 | 8772,5 | 10790,2 |
S-12,5 | 20,7 | 13,87 | 16,56 | 4 | 712 | 6,52 | 9999,0 | 12298,8 |
S-15 | 23 | 15,41 | 18,4 | 4 | 761 | 6,99 | 11418,0 | 14044,2 |
S-16 | 26,3 | 17,55 | 20,96 | 4 | 829 | 7,64 | 11759,0 | 14463,6 |
S-20 | 31,6 | 21,17 | 25,28 | 6 | 1083 | 8,76 | 13343,0 | 16411,9 |
S-23 | 37,1 | 24,86 | 29,68 | 6 | 1196 | 9,88 | 15037,0 | 18495,5 |
S-26 | 42,6 | 28,54 | 34,08 | 6 | 1440 | 11,00 | 16566,0 | 20376,2 |
Silosy typu Z
Średnica silosu 3,12 m, kąt leja 60 stopni
Nazwa towaru / usług |
Objętość [m3] | Pojemność paszy [t]** | Pojemność zboża [t]** | Ilość stóp [szt] | Waga silosu [kg] | Wys. silosu [m] | Cena silosu netto [PLN] | Cena silosu brutto [PLN] |
Z-12,5 | 15,6 | 10,45 | 12,48 | 6 | 580 | 5,16 | 9020,0 | 11094,6 |
Z-19,2 | 24,0 | 16,08 | 19,2 | 6 | 702 | 6,28 | 11330,0 | 13935,9 |
Z-26,0 | 32,5 | 21,78 | 26 | 6 | 883 | 7,4 | 14850,0 | 18265,5 |
Z-32,8 | 41,0 | 27,47 | 32,8 | 6 | 1030 | 8,52 | 17468,0 | 21485,7 |
Z-39,6 |
49,5 | 33,17 | 39,6 | 6 | 1574 | 9,64 | 21956,0 | 27005,9 |
Z-46,7 | 58,4 | 39,13 | 46,72 | 6 | 1706 | 10,76 | 24618,0 | 30280,2 |
Silosy typu ZB
Średnica silosu 3,12 m, kąt leja 45 stopni
Nazwa towaru / usługi |
Obiętość [m3] | Pojemność zboża [t]** | Ilość stóp [szt] | Waga silosu [kg] | Wys. silosu [m] | Cena silosu netto [PLN] | Cena silosu brutto [PLN] |
Zb-12 | 14,8 | 11,84 | 6 | 460 | 4,16 | 9350,0 | 11500,5 |
Zb-19 | 23,3 | 18,64 | 6 | 582 | 5,28 | 10736,0 | 13205,3 |
Zb-24 | 29,7 | 23,76 | 6 | 666 | 6,12 | 13530,0 | 16641,9 |
Zb-26 | 31,8 | 25,44 | 6 | 763 | 6,4 | 13673,0 | 16817,8 |
Zb-32 | 40,3 | 32,24 | 6 | 901 | 7,52 | 16577,0 | 20389,7 |
Zb-39 | 48,9 | 39,12 | 6 | 1447 | 8,64 | 21961,5 | 27012,7 |
Zb-46 | 57,4 | 45,92 | 6 | 1579 | 9,76 | 25025,0 | 30780,8 |
Silosy typu Mb
Średnica silosu 3,70 m, kąt leja 45 stopni
Nazwa towaru / usługi |
Obiętość [m3] | Pojemność zboża [t]** | Ilość stóp [szt] | Waga silosu [kg] | Wys. silosu [m] | Cena silosu netto [PLN] | Cena silosu brutto [PLN] |
Mb-18 | 22,5 | 18 | 8 | 946 | 4,63 | 11330,0 | 13935,9 |
Mb-24 | 29,5 | 23,6 | 8 | 1108 | 5,28 | 14806,0 | 18211,4 |
Mb-28 | 34,5 | 27,6 | 10 | 1210 | 5,75 | 16060,0 | 19753,8 |
Mb-37 | 46,4 | 37,12 | 10 | 1407 | 6,87 | 24750,0 | 30442,5 |
Mb-47 | 58,4 | 46,72 | 10 | 1719 | 7,99 | 28105,0 | 34569,2 |
Mb-56 | 70,4 | 56,32 | 10 | 1926 | 9,11 | 29920,0 | 36801,6 |
Mb-66 | 82,4 | 65,92 | 10 | 2238 | 10,23 | 32989,0 | 40576,5 |
Silosy typu SZL
Średnica 5,30m, kąt leja 45 stopni
Nazwa towaru / usługi |
Obiętość [m3] | Pojemność zboża [t]** | Ilość stóp [szt] | Waga silosu [kg] | Wys. silosu [m] | Cena silosu netto [PLN] | Cena silosu brutto [PLN] |
SZL-60 | 75 | 60 | 14 | 2780 | 7,05 | 40260,0 | 49519,8 |
SZL-80 | 100 | 80 | 14 | 3040 | 8,18 | 44110,0 | 54255,3 |
SZL-100 | 125 | 100 | 14 | 3310 | 9,31 | 47960,1 | 58990,9 |
SZL-120 | 150 | 120 | 14 | 3550 | 10,44 | 51480,1 | 63320,5 |
Drabiny
Nazwa towaru /usługi | Cena netto | Cena brutto |
Mb-18drab | 836,00 | 1028,3 |
Mb-24drab | 1045,0 | 1285,4 |
Mb-28drab | 1045,0 | 1285,4 |
Mb-37drab | 1287,0 | 1583,0 |
Mb-47drab | 1518,0 | 1583,0 |
Mb-56drab | 1738,0 | 2137,7 |
Mb-66drab | 1969,0 | 2421,9 |
S-12,5drab | 1243,0 | 1528,9 |
S-15drab | 1474,0 | 1813,0 |
S-16drab | 1474,0 | 1813,0 |
S-2,6drab | 682,00 | 838,9 |
S-20drab | 1694,0 | 2083,6 |
S-23drab | 1925,0 | 2367,8 |
S-6drab | 792,00 | 974,2 |
S-9drab | 1001,0 | 1231,2 |
V1drab | 748,00 | 920,0 |
V2drab | 1012,0 | 1244,8 |
V3drab | 1243,0 | 1528,9 |
V4drab | 1463,0 | 1799,5 |
V5drab | 1694,0 | 2083,6 |
V6drab | 1925,0 | 2367,8 |
Zb-12; Z-12,5drab | 814,00 | 1001,2 |
Zb-19; Z-19,2drab | 1023,0 | 1258,3 |
Zb-24drab | 1265,0 | 1556,0 |
Zb-26; Z-26drab | 1265,0 | 1556,0 |
Zb-32; Z-32,8drab | 1496,0 | 1840,1 |
Zb-39; Z-39,6drab | 1716,0 | 2110,7 |
Zb-46; Z-46,7drab | 1947,0 | 2394,8 |
Dodatki
Nazwa towaru /usługi | Cena netto | Cena brutto |
Przewietrzanie SZL | 2376 | 2922,5 |
Przewietrzanie Zb,Mb | 1265 | 1555,0 |
Rura fi150 | 352,0 | 432,0 |
Właz rewizyjny | 330,0 | 405,9 |
Właz rewizyjny linka | 370,0 | 455,1 |
Wysyp boczny | 198,0 | 243,5 |
Zasuwa nożycowa fi 440 mm | 352,0 | 432,0 |